BEST

RENTAL BENEFIT
사는 가격만 보지 말고, 관리 조건까지 같이 보세요.
같은 매트리스도 약정기간과 관리 방식에 따라 월 렌탈료가 달라집니다. 내 예산과 사용 환경에 맞춰 조건부터 비교해드립니다.월 부담 비교
5년·7년·9년 약정별 월 렌탈료를 한 번에 비교합니다.
관리 방식 선택
서비스프리와 케어요금제 중 필요한 조건만 안내합니다.
예산 기준 추천
비싼 모델부터 권하지 않고 낮은 금액대부터 좁혀드립니다.
RENTAL PRICE
사이즈별 상담용 렌탈료
| 사이즈 | 제품 | 9년 서비스프리 | 9년 케어요금제 | 7년 서비스프리 | 7년 케어요금제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 슈퍼싱글 | 모디 | 12,900원 | 18,900원 | 16,900원 | 22,900원 |
| 퀸 | 모디 | 16,900원 | 22,900원 | 20,900원 | 26,900원 |
| 킹 | 모디 | 20,900원 | 26,900원 | 24,900원 | 30,900원 |
| 슈퍼싱글 | 하이브리드4 | 19,900원 | 25,900원 | 23,900원 | 29,900원 |
| 퀸 | 하이브리드4 | 22,900원 | 28,900원 | 26,900원 | 32,900원 |
| 킹 | 하이브리드4 | 29,900원 | 35,900원 | 33,900원 | 39,900원 |
| 라지킹 | 하이브리드4 | 36,900원 | 42,900원 | 40,900원 | 46,900원 |
| 킹 | 더블사이드 | 24,900원 | 30,900원 | 28,900원 | 34,900원 |
| 킹 | 더블체인지 | 24,900원 | 30,900원 | 28,900원 | 34,900원 |
서비스프리: 방문관리 제외 요금 / 케어요금제: 방문관리 포함 요금, 최종 조건은 상담 시점에 재확인합니다.
QUICK COUNSEL
엘리트
하이브리드4
더블사이드